| エネルギー | kcal | 100.00 | ||
| 水 分 | g | 77.70 | ||
| たんぱく質 | g | 5.90 | ||
| 脂 質 | g | 3.70 | ||
| 炭水化物 | g | 10.90 | ||
| 灰 分 | g | 1.70 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 485.00 | |
| カリウム | mg | 201.00 | ||
| カルシウム | mg | 20.00 | ||
| マグネシウム | mg | 17.00 | ||
| リ ン | mg | 66.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.30 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.30 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 4.00 |
| カロテン | μg | 1085.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 183.00 | ||
| B 1 | mg | 0.05 | ||
| B 2 | mg | 0.04 | ||
| ナイアシン | mg | 0.30 | ||
| C | mg | 9.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.30 | |
| 不溶性 | g | 0.90 | ||
| 総 量 | g | 1.20 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.20 | ||
.jpg)